| College van Diakenen | ||
| ANBI transparantie Diaconie Hervormde gemeente Hendrik Ido Ambacht | ||
![]() |
ANBI Diaconie 2024 | |
| Beleidsplan def. 1,2 Diaconie Herv.Gem. H.I.Ambacht (2019-2022) | ||
| RSIN nummer College van Diakenen: 824107469 KvK nummer: 76399974 | ||
| College van Kerkrentmeesters | ||
| ANBI informatie Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | ||
| ANBI Kerkrentmeesters 2024 | ||
| Beleidsplan CvK 2022-2027 | ||
| RSIN nummer College van Kerkrentmeesters: 824094360 KvK nummer: 76399826 |
